🔍 全局搜索...
🔔
DT
资源提交量
3,268
↑ 5.6%(本周)
转订单量
1,042
↑ 2.1%(本周)
订单转化率
31.9%
↓ 0.8%(本周)
总营业额
¥ 4,860,200
↑ 7.4%(本月)
| 基础信息 | 产能 | 转化 | 营收与自主 | 品类拆分 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 大区 | 网点名称 | 现有车辆 | 现有人力 | 自主开发目标 | 资源提交量 | 转订单量 | 订单转化率 | 转运单量 | 运单转化率 | 资源营业额 | 客单价 | 自主下单量 | 自主运单量 | 自主营业额 | 自主转单率 | 总营业额 | 大家庭下单量 | 大家庭营业额 | 小家庭下单量 | 下家庭营业额 | 日式下单量 | 日式营业额 | 跨市下单量 | 跨市营业额 | 双人下单量 | 双人营业额 | 单人下单量 | 单人营业额 | 其他下单量 | 其他营业额 |
| 001 | 京津冀 | 北京 | 12 | 38 | 60 | 286 | 94 | 32.9% | 81 | 28.3% | ¥ 260,400 | ¥ 5,205 | 56 | 48 | ¥ 161,200 | 17.6% | ¥ 421,600 | 38 | ¥ 186,300 | 12 | ¥ 54,200 | 6 | ¥ 31,700 | 9 | ¥ 69,100 | 8 | ¥ 43,800 | 5 | ¥ 26,500 | 16 | ¥ 9,800 |
| 005 | 华南战区 | 上海市 | 18 | 52 | 90 | 402 | 132 | 32.8% | 116 | 28.9% | ¥ 360,800 | ¥ 5,267 | 78 | 66 | ¥ 226,100 | 19.4% | ¥ 586,900 | 55 | ¥ 260,300 | 15 | ¥ 70,200 | 8 | ¥ 42,600 | 12 | ¥ 85,400 | 10 | ¥ 55,900 | 7 | ¥ 38,700 | 25 | ¥ 33,900 |
| 006 | 华北战区 | 杭州市 | 10 | 31 | 45 | 245 | 71 | 29.0% | 63 | 25.7% | ¥ 192,600 | ¥ 5,057 | 42 | 38 | ¥ 125,800 | 15.5% | ¥ 318,400 | 28 | ¥ 141,900 | 9 | ¥ 42,300 | 5 | ¥ 26,800 | 7 | ¥ 51,100 | 6 | ¥ 32,900 | 4 | ¥ 19,600 | 18 | ¥ 3,800 |
| 007 | 华中战区 | 苏州/昆山/常熟/太仓 | 11 | 29 | 52 | 268 | 82 | 30.6% | 70 | 26.1% | ¥ 208,400 | ¥ 5,113 | 44 | 39 | ¥ 132,600 | 14.6% | ¥ 341,000 | 30 | ¥ 158,200 | 10 | ¥ 46,700 | 5 | ¥ 28,900 | 8 | ¥ 58,800 | 6 | ¥ 34,200 | 4 | ¥ 18,200 | 17 | ¥ 8,900 |
| 008 | 西南战区 | 南京-同城/滁州 | 9 | 24 | 40 | 214 | 62 | 29.0% | 54 | 25.2% | ¥ 165,300 | ¥ 5,012 | 36 | 31 | ¥ 98,700 | 14.5% | ¥ 264,000 | 24 | ¥ 121,400 | 8 | ¥ 38,200 | 4 | ¥ 22,100 | 6 | ¥ 43,700 | 5 | ¥ 29,600 | 3 | ¥ 16,300 | 12 | ¥ 6,700 |
| 009 | 京津冀 | 南京-跨市 | 7 | 19 | 32 | 176 | 51 | 29.0% | 45 | 25.6% | ¥ 142,900 | ¥ 4,982 | 30 | 27 | ¥ 84,600 | 15.3% | ¥ 227,500 | 18 | ¥ 96,800 | 7 | ¥ 32,400 | 3 | ¥ 19,800 | 5 | ¥ 39,600 | 4 | ¥ 25,900 | 2 | ¥ 13,700 | 10 | ¥ 5,300 |
| 010 | 华东战区 | 宁波/慈溪/舟山 | 8 | 21 | 35 | 198 | 57 | 28.8% | 52 | 26.3% | ¥ 154,200 | ¥ 4,963 | 33 | 30 | ¥ 92,100 | 15.2% | ¥ 246,300 | 21 | ¥ 112,600 | 7 | ¥ 34,100 | 4 | ¥ 21,300 | 6 | ¥ 41,700 | 5 | ¥ 27,900 | 3 | ¥ 15,400 | 11 | ¥ 6,900 |
| 011 | 华南战区 | 无锡/江阴/靖江/张家港 | 6 | 18 | 28 | 162 | 48 | 29.6% | 42 | 25.9% | ¥ 132,700 | ¥ 4,914 | 27 | 24 | ¥ 78,600 | 14.8% | ¥ 211,300 | 16 | ¥ 89,400 | 6 | ¥ 28,900 | 3 | ¥ 17,600 | 4 | ¥ 35,200 | 3 | ¥ 22,400 | 2 | ¥ 12,300 | 9 | ¥ 5,500 |
| 012 | 华北战区 | 嘉兴/湖州 | 5 | 15 | 24 | 148 | 44 | 29.7% | 39 | 26.4% | ¥ 120,900 | ¥ 4,878 | 25 | 22 | ¥ 71,500 | 14.9% | ¥ 192,400 | 14 | ¥ 81,100 | 5 | ¥ 26,400 | 3 | ¥ 16,200 | 4 | ¥ 30,500 | 3 | ¥ 19,100 | 2 | ¥ 10,800 | 8 | ¥ 4,300 |
| 013 | 华中战区 | 常州/宜兴/溧阳 | 6 | 16 | 26 | 156 | 46 | 29.5% | 41 | 26.3% | ¥ 125,600 | ¥ 4,902 | 26 | 23 | ¥ 74,200 | 14.7% | ¥ 199,800 | 15 | ¥ 83,700 | 5 | ¥ 27,300 | 3 | ¥ 16,900 | 4 | ¥ 32,800 | 3 | ¥ 20,200 | 2 | ¥ 11,600 | 8 | ¥ 4,400 |
网点管理
城市网点序号表(按 大区 → 城市 → 网点序号 排序)
网点总数
468
↑ 12 个(本月)
覆盖城市
81
↑ 3 城市
启用网点
436
启用率 93.2%
未归属大区
7
需尽快处理
城市网点序号表
| 网点序号 | 网点城市 | 所属大区 | 联系人 | 联系电话 | 网点地址 | 覆盖街道 | 预约类型 | 状态 | 最后更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZ-001 | 杭州 | 华东战区 | 方李勇 | 18037631933 | 杭州市西湖区古墩路 31 号 | 西湖区北山街道、蒋村街道 | 大家庭搬家、双人搬家... | 启用 | 2026-03-19 10:36 | 编辑 / 详情 / 停用 |
| XA-003 | 西安 | 未归属 | 党琳琦 | 13324592689 | 西安市未央区三桥街道富丽路 18 号 | 未央区、莲湖区 | 大家庭搬家、双人搬家... | 启用 | 2026-03-19 09:44 | 编辑 / 详情 / 归属配置 |
| SZ-004 | 深圳 | 华南战区 | 王明 | 13809811007 | 深圳市龙岗区布吉街道万象城东侧 2 号 | 龙岗区布吉街道、坂田街道 | 大家庭搬家、双人搬家... | 启用 | 2026-03-19 11:05 | 编辑 / 详情 / 停用 |
| WH-009 | 武汉 | 华中战区 | 刘芳 | 18500006666 | 武汉市武昌区中北路 88 号 | 武昌区中南路街道、徐家棚街道 | 大家庭搬家、双人搬家... | 启用 | 2026-03-19 10:21 | 编辑 / 详情 / 停用 |
| CQ-002 | 重庆 | 西南战区 | 赵欣 | 18700003333 | 重庆市渝中区解放碑步行街 18 号 | 渝中区解放碑街道、两路口街道 | 大家庭搬家、双人搬家... | 停用 | 2026-03-18 17:20 | 编辑 / 详情 / 启用 |
| CC-001 | 长春 | 华北战区 | 孙鹏 | 18300005555 | 长春市南关区人民大街 6 号 | 南关区永兴街道、净月街道 | 大家庭搬家、双人搬家... | 启用 | 2026-03-19 08:58 | 编辑 / 详情 / 停用 |
人员管理
人员基础信息维护(支持筛选、导出、详情查看)
人员列表
| 姓名 | 入职类型 | 绑定车辆 | 网点组别 | 人员标签 | 户口所在 | 部门 | 绑定微信 | 网点 | 在职状态 | 是否发送短信 | 合同名称 | 合同状态 | 性别 | 电话 | 公众号openid | 个税项目 | 银行卡号 | 开户行 | 出生日期 | 身份证 | 合同到期时间 | 购买社保日期 | 离职时间 | 入职时间 | 备注 | 更新时间 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张超 | 正式 | 粤B·12345 | 深圳一组 | 城市负责人 大区经理 | 广东·深圳 | 运营部 | 已绑定 | 深圳龙岗二店 | 在职 | 是 | 劳务合同 A | 有效 | 男 | 18071719928 | o123xxx | 项目A | 6222 **** **** 1234 | 招商银行 | 1994-02-10 | 44****19940210**** | 2027-02-10 | 2026-03-01 | - | 2024-06-01 | — | 2026-03-19 10:02 | 2026-01-05 09:31 | 编辑 / 详情 |
| 王明磊 | 正式 | 沪A·88990 | 华东统筹 | 大区经理 | 上海 | 运营部 | 已绑定 | 杭州 | 在职 | 是 | 劳动合同 | 有效 | 男 | 18100001234 | o2xx001 | 项目B | 6222 **** **** 5688 | 浦发银行 | 1988-03-12 | 31****19880312**** | 2028-03-12 | 2026-02-01 | — | 2021-08-15 | 统筹大区资源 | 2026-03-19 09:40 | 2025-12-20 11:10 | 编辑 / 详情 |
| 李佳 | 正式 | — | 杭州一组 | 城市助理 | 浙江·杭州 | 运营部 | 未绑定 | 杭州 | 在职 | 否 | 劳务合同 B | 有效 | 女 | 18600004567 | o2xx002 | 项目A | 6217 **** **** 7788 | 建设银行 | 1997-11-02 | 33****19971102**** | 2027-11-02 | 2026-03-01 | — | 2024-09-01 | 跟进日常资料 | 2026-03-19 09:55 | 2026-03-05 10:22 | 编辑 / 详情 |
| 赵鹏 | 正式 | 浙A·33012 | 杭州调度 | 城市调度 | 浙江·杭州 | 运营部 | 已绑定 | 杭州 | 在职 | 是 | 劳动合同 | 有效 | 男 | 18900007890 | o2xx003 | 项目C | 6228 **** **** 9901 | 农业银行 | 1992-07-18 | 33****19920718**** | 2027-07-18 | 2026-01-15 | — | 2023-05-20 | 排班与派单 | 2026-03-19 10:10 | 2025-06-12 08:30 | 编辑 / 详情 |
| 陈思 | 外包 | — | 大客户组 | 大客户经理 | 广东·深圳 | 销售部 | 已绑定 | 深圳 | 在职 | 否 | 服务协议 | 有效 | 女 | 17700001111 | o2xx004 | 项目D | 6214 **** **** 3344 | 中国银行 | 1995-01-21 | 44****19950121**** | 2027-01-21 | 2026-02-20 | — | 2025-03-03 | KA 客户维护 | 2026-03-19 09:20 | 2026-02-10 14:05 | 编辑 / 详情 |
| 周强 | 正式 | 粤B·66553 | 深圳作业 | 作业师傅 | 广西·南宁 | 作业部 | 未绑定 | 深圳 | 在职 | 是 | 劳动合同 | 有效 | 男 | 18800002222 | o2xx005 | 项目A | 6210 **** **** 5566 | 工商银行 | 1990-09-09 | 45****19900909**** | 2027-09-09 | 2026-03-01 | — | 2022-04-18 | — | 2026-03-19 10:18 | 2025-01-08 09:10 | 编辑 / 详情 |
人员信息
P-001
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 姓名 | 张超 |
| 人员标签 | 城市负责人 培训讲师 |
| 部门 | 运营部 |
| 电话 | 18071719928 |
| 网点 | 深圳龙岗二店 |
| 更新时间 | 2026-03-19 10:02 |
| 创建时间 | 2026-01-05 09:31 |
字段较多时可改为两列详情网格,这里以表格示例展示。
表单
—
表单内容占位。
操作结果
这里展示操作结果与下一步建议。